置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2014/03/10

觀察個股每月檢查表20140310

觀察個股每月檢查表20140310


9910 1~2月營收不錯。
8039 YOY比預估下緣15%還低,但應該可以達到公司預估的21~27億(1~2月為15.35億),持續觀察看看。

-----------------------------------

營收YOY 1月 1~2月
1580 新麥 -15.32% 3.67%
2880 華南金 金融股 金融股
6206 飛捷 -10.53% 0.20%
3010 華立 13.25% 21.11%
6189 豐藝 -9.22% -4.19%
9910 豐泰 27.20% 19.18%
9904 寶成 9.40% 7.65%
8039 台虹 10.60% 11.50%
2383 台光電 4.90% 3.58%
5426 振發 24.67% 11.51%
2441 超豐 10.02% 15.93%
2890 永豐金 金融股 金融股

----------------------------------

股權分散表>400 1月 2月 3月
1580 新麥 58.51 58.53 59.38
2880 華南金 81.45 81.49 81.49
6206 飛捷 55.12 52.58 52.45
3010 華立 58.19 58.32 57.65
6189 豐藝 39.74 39.57 39.66
9910 豐泰 90.53 90.15 90.27
9904 寶成 86.28 86.40 86.30
8039 台虹 69.50 67.49 66.13
2383 台光電 45.34 44.34 45.51
5426 振發 46.80 47.31 47.55
2441 超豐 68.91 69.80 69.43
2890 永豐金 83.34 83.11 83.18

2 則留言:

  1. 要注意永豐金的進出點喔

    回覆刪除
    回覆
    1. 嗯,永豐金也不錯,就等時機

      刪除