置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2015/11/22

20151122 選股

20151122 選股

好像很難找到便宜貨了...




選股條件:
(-4)營收成長率(%) >10
(4)股東權益報酬率(ROE)(%)>15
()股東權益報酬率(ROE)(%)>15
(-1)股東權益報酬率(ROE)(%)>15
(-2)股東權益報酬率(ROE)(%)>15
(-3)股東權益報酬率(ROE)(%)>10

且 (4)股東權益報酬率(ROE) > ()股東權益報酬率(ROE) > (-1)股東權益報酬率(ROE)


--------------


代號 公司 股價 (季-4)營收成長率(%) >10 (4季)股東權益報酬率(ROE)(%)>15 (年)股東權益報酬率(ROE)(%)>15 (年-1)股東權益報酬率(ROE)(%)>15 (年-2)股東權益報酬率(ROE)(%)>15 (年-3)股東權益報酬率(ROE)(%)>10
3008 大立光 2735 68.57 51.95 50.72 35.95 26.02 28.72
2231 為升 368 43.5 52.76 43.72 27.61 21.74 11.92
2474 可成 317 39.19 24.95 21.07 20.43 18.61 24
3684 榮昌 65.1 38.01 26.58 21.65 17.34 18.9 14.06
5904 寶雅 337 29.79 38.36 34.93 29.3 24.6 20.78
9910 豐泰 184 29.55 35.37 29.06 23.77 18.6 15.48
8446 華研 102 28.97 26.19 24.27 22.34 29.01 26.16
2330 台積電 141 28.59 29.31 27.86 23.94 24.45 22.21
6279 胡連 149 26.38 22.76 21.3 20.61 17.63 17.77
6409 旭隼 493 23.71 39.24 36.98 35.85 41.9 33.34
5434 崇越 53.4 22.8 16.72 15.82 15.73 16.86 20.97
2228 劍麟 166 21.89 21.55 19.9 17.39 16.77 20.21
8109 博大 62.4 20.48 33.21 28.97 27.29 17.97 26.89
1521 大億 81.6 18.92 26.8 22.7 19.32 16.8 20.07
3558 神準 241 16.69 36 30.08 29.23 31.52 21.71
6286 立錡 190 14.23 21.83 21.55 21.06 27.71 25.86
1537 廣隆 127 14.22 25.78 23.1 22.07 27.08 15.32
3450 聯鈞 141.5 13.38 34.15 33.69 24.88 15.84 18.05
2066 世德 119 13.24 25.81 24.51 24.35 21.36 33.81
6210 慶生 44.45 12.81 30.28 29.03 23.74 25.67 22.78
1232 大統益 74.6 11.97 32.01 29.42 23.24 15 19.84

http://stock.wespai.com




沒有留言:

張貼留言