置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2015/10/15

9910豐泰狀況更新20151015

9910豐泰狀況更新20151015

營收獲利都很好,看來EPS 7元很有機會達成。






以九月出貨量及營收來看,出貨單價提升了約5.38%。因此營業利益率及歸屬母公司稅後淨利率都還在拉升的原因,除了可能是原物料及經營效率外,產品單價提升應該也是原因之一。



----------------
9 月成品鞋生產量為 733 萬雙,較前月增加 1.2 %,較 2014 年同期增加 4.6 %;
9 月成品鞋銷售量為 747 萬雙,較前月減少 1.6 %,較 2014 年同期增加 21.2 %。
第 3 季成品鞋生產量為 2,187 萬雙,較前季減少 0.6 %,較 2014 年同期增加 6.4 %;
第 3 季成品鞋銷售量為 2,179 萬雙,較前季減少 9.0 %,較 2014 年同期增加 12.1 %。
1 至 9 月成品鞋累計生產量達 6,459 萬雙,較 2014 年同期增加 11.6 %;
1 至 9 月成品鞋累計銷售量達 6,636 萬雙,較 2014 年同期增加 14.4 %。

第 4 季預估成品鞋生產量為 2,420 萬雙,較前季增加 11%,較 2014 年同期增加 9%;
第 4 季預估成品鞋銷售量為 2,340 萬雙,較前季增加 7%,較 2014 年同期增加 11%。

----------------

股本  57.9e -->59.63752e 104 1 104 1~2 104 1~3 104 1~4 104 1~5 104 1~6 104 1~7 104 1~8 104 1~9
合併營業淨利 4.83 7.54 10.74 14.82 19.30 23.84 27.43 33.12 39.07
合併稅後淨利(經常利益) 3.90 6.44 9.06 12.16 15.96 19.81 23.30 28.72 33.67
歸屬母公司稅後(e) 3.60 5.97 8.38 11.22 14.65 18.14 21.33 26.27 30.68
歸屬母公司稅後EPS 0.62 1.03 1.45 1.94 2.53 3.13      
歸屬母公司稅後EPS(增資後 )           3.04 3.58 4.40 5.14
營收 (e) 44.75 81.74 123.38 167.29 214.52 262.13 304.61 355.21 409.19
歸屬母公司稅後淨利率(%) 8.05 7.30 6.79 6.70 6.83 6.92 7.00 7.40 7.50



9910 104 Jan. 104 Feb. 104 Mar. 104 April 104 May 104 June 104 July 104 Aug. 104 Sep.
合併營業淨利(e) 4.83 2.71 3.19 4.08 4.48 4.54 3.64 5.68 5.95
合併稅後淨利(e) 3.90 2.54 2.62 3.10 3.80 3.85 3.49 5.42 4.95
歸屬母公司稅後(e) 3.60 2.36 2.41 2.84 3.43 3.49 3.19 4.93 4.41
歸屬母公司稅後EPS 0.62 0.41 0.42 0.49 0.59 0.60      
歸屬母公司稅後EPS(增資後 e)           0.59 0.54 0.83 0.74
營收(e) 44.75 36.99 41.64 43.92 47.23 47.61 42.47 50.61 53.98
合併營業淨利率(%) 10.80 7.34 7.67 9.29 9.48 9.54 8.57 11.23 11.02
合併稅後淨利率(%) 8.72 6.86 6.29 7.07 8.05 8.09 8.22 10.70 9.17
歸屬母公司稅後淨利率(%) 8.05 6.39 5.79 6.46 7.26 7.34 7.52 9.75 8.18

----------------
盈餘:豐泰(9910)自結1-9月歸屬母公司股東淨利30億6809萬元,EPS 5.14元
2015/10/14 07:31 財訊快報 編輯部

公告本公司 2015 年 9 月自結合併損益資訊

1.事實發生日:104/10/13

2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司自結損益資訊,9 月合併營業淨利為新台幣 594,919 仟元,本年累計合併營業淨利為新台幣 3,907,116 仟元;9 月合併稅前淨利為新台幣 666,530 仟元,本年累計合併稅前總利益為新台幣 4,506,062 仟元,本年累計合併稅後總利益為新台幣 3,366,973 仟元,歸屬於母公司股東淨利為新台幣 3,068,091 仟元,每股盈餘為新台幣 5.14 元。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無

沒有留言:

張貼留言