置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2015/07/13

觀察個股每月檢查表20150713

觀察個股每月檢查表20150713

幾乎所有觀察個股營收都不太對,只有豐泰寶成跟台光電還算合乎預期,不過倒是跟總經數據吻合...


 

豐泰:
 YOY 16.36%,還算可以,不過只達到EPS 6.8元的預期,這樣如果獲利率沒超乎預期的表現,那預估價就只有140了...
獲利率過幾天公佈再看... 

華航:

6月營收拖到今天才公佈,YOY -7.11%,不好,雖然應該跟MERS有關,但新聞不是說影響只有2,3%,這樣算就算不管MERS,還是衰退5%左右,已經連續三個月YOY衰退了...
難怪外資最近又在賣了,尤其是美林,真厲害,倒是投信還在買,果然...


這個週末考慮很久,決定今天將所有華航出清,早上也出清了,獲利率只有4.35%,不過不管他了,不要因為他影響生活品質...

檢討華航的操作,覺得操作這種轉機股,還是不太適合我,以後如果要操作這種轉機股,要少量為之,買讓自己睡的好的比例...

宏全:
營收YOY 2.99,Q2 約50億,跟新聞的60天差地遠,前6月累計營收YOY還是-0.34%,真是...
不過,都是新聞說,法人說,公司都沒說...
股價也爬了一座小山丘又下來了,周線還破M頭頸線,400 & 1000張以上大股東這個月也減持不少...


籌碼面來看,400 &1000張以上大股東,除了宏全之外,大部分個股倒是沒明顯變動。現在變成每週都會公佈股權分散表,不過沒特殊狀況的話,還是每個月紀錄一次就好。

--------------------

營收YOY 1月 1~2月 3月 4月 5月 6月
2324 仁寶 28.54% 19.77% 10.91% 7.81% -5.08% -5.25%
2880 華南金 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股
6206 飛捷 26.98% 14.24% 26.43% 12.80% 25.90% 13.93%
3010 華立 2.32% -0.61% 8.88% -9.14% -9.04% -2.88%
6189 豐藝 6.66% -5.62% -8.50% -16.80% -18.90% -18.32%
9910 豐泰 18.83% 23.13% 15.49% 15.97% 16.19% 16.36%
9904 寶成 7.82% 14.35% 6.42% 13.04% 9.04% 8.55%
5471 松翰 19.07% -8.64% -12.89% -9.70% -5.91% -5.64%
2383 台光電 21.27% 20.03% 15.52% 12.83% 10.79% 11.77%
5426 振發 0.44% 14.26% 32.39% -17.32% -26.01% -21.46%
2610 華航 -3.59% 8.17% 2.71% -1.85% -4.43% -7.11%
9939 宏全 -4.49% -11.71% 1.73% 7.82% -1.52% 2.99%
2891 中信金 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股

-----------------------

股權分散表>400 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2324 仁寶 78.19 78.56 78.75 80.05 81.44 81.48 81.22
2880 華南金 82.45 82.35 82.42 82.30 82.59 82.38 82.00
6206 飛捷 54.86 56.70 57.12 60.96 61.40 61.19 61.67
3010 華立 65.83 65.96 65.44 65.39 65.72 66.32 66.44
6189 豐藝 40.03 39.80 39.47 39.21 38.54 38.46 38.41
9910 豐泰 91.10 90.57 90.67 90.34 91.40 90.80 89.65
9904 寶成 87.51 87.92 88.25 88.26 88.07 88.27 88.45
5471 松翰 50.33 49.73 48.90 48.54 47.49 46.74 47.36
2383 台光電 63.64 64.08 65.01 66.01 65.63 66.03 64.97
5426 振發 47.86 47.55 46.82 46.14 45.79 45.41 45.80
2610 華航 76.97 79.08 79.66 80.99 84.15 83.60 82.62
9939 宏全 45.22 45.19 44.69 47.70 54.28 52.58 52.95
2891 中信金 82.86 82.60 82.58 82.36 83.88 83.22 83.67

-----------------------

股權分散表>1K 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2324 仁寶 74.30 74.77 74.79 76.30 77.69 77.62 77.32
2880 華南金 79.11 79.02 79.14 79.00 79.36 79.16 78.70
6206 飛捷 46.98 47.94 48.58 52.42 52.97 53.70 51.44
3010 華立 57.86 58.02 57.67 57.86 57.92 58.40 58.90
6189 豐藝 28.67 28.76 28.76 28.44 28.15 28.14 28.14
9910 豐泰 86.29 85.41 85.07 85.22 85.93 85.92 84.23
9904 寶成 84.34 84.48 84.75 85.00 84.62 84.99 84.89
5471 松翰 38.85 38.69 38.19 37.60 36.29 37.86 37.97
2383 台光電 52.79 53.31 54.19 55.47 56.06 55.24 54.32
5426 振發 42.20 41.85 41.04 40.96 40.82 40.86 40.97
2610 華航 73.33 75.48 75.99 77.30 80.97 80.31 79.18
9939 宏全 36.65 35.95 35.37 37.24 45.77 42.31 42.89
2891 中信金 79.74 79.44 79.47 79.14 80.83 80.08 80.48



沒有留言:

張貼留言