置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2014/09/11

觀察個股每月檢查表20140911

觀察個股每月檢查表



新增3037欣興, 2610華航, 2891中信金。

惕除台虹,超豐,永豐金,台虹不如預期,超豐是漲的太高了,已充分反應基本面,永豐金有大股東在出脫,基本面也沒有可令人期待的...

--------------

營收YOY 1月 1~2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
2324 仁寶 -6.49% 0.50% 4.37% 0.08% 28.26% 34.57% 36.84% 38.94%
2880 華南金 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股
6206 飛捷 -10.53% 0.20% 11.94%  10.25% 12.63% 10.44% 32.77% 27.34%
3010 華立 13.25% 21.11% 8.02% 19.23% 9.47% 19.51% 15.83% 12.43%
6189 豐藝 -9.22% -4.19% -10.56% 4.33% 9.22% 14.88% 7.47% 8.07%
9910 豐泰 27.20% 19.18% 15.63% 21.50% 28.25% 17.01% 12.97% 30.42%
9904 寶成 9.40% 7.65% 14.36% 5.85% 6.87% 8.20% 3.98% 8.41%
3037 欣興 -13.94% -4.41% -2.80% -4.81% -1.80% 4.69% 5.54% 4.85%
2383 台光電 4.90% 3.58% -3.03% 2.58% 8.83% 6.26% 15.86% 6.56%
5426 振發 24.67% 11.51% 17.22% 19.87% 24.04% 5.67% 65.64% 39.11%
2610 華航 14.01% -1.71% 5.63% 7.93% 12.14% 7.15% 8.49% 5.18%
2891 中信金 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股

--------------

股權分散表>400 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2324 仁寶 80.38 80.85 79.20 78.97 79.86 81.36 81.20 82.55 82.06
2880 華南金 81.45 81.49 81.49 81.48 81.59 81.88 82.24 82.44 82.71
6206 飛捷 55.12 52.58 52.45 54.34 50.24 51.33 54.95 56.04 54.66
3010 華立 58.19 58.32 57.65 61.39 64.58 64.38 65.04 66.36 66.56
6189 豐藝 39.74 39.57 39.66 39.57 40.19 39.71 39.34 38.56 38.71
9910 豐泰 90.53 90.15 90.27 90.54 90.38 90.34 90.57 90.56 90.53
9904 寶成 86.28 86.40 86.30 86.44 86.45 85.91 86.24 85.92 86.33
3037 欣興 71.26 70.28 68.64 69.65 73.33 76.07 76.94 76.32 74.29
2383 台光電 45.34 44.34 45.51 45.88 46.75 47.77 50.18 52.70 54.21
5426 振發 46.80 47.31 47.55 47.58 48.86 48.96 50.04 48.99 48.22
2610 華航 71.87 72.03 71.72 71.65 72.22 72.76 73.02 73.75 73.66
2891 中信金 83.02 83.11 82.70 82.29 82.04 82.28 82.91 83.26 83.54

--------------

股權分散表>1K 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2324 仁寶 77.03 77.24 75.51 75.25 76.20 77.55 77.43 78.84 78.38
2880 華南金 78.21 78.30 78.26 78.25 78.34 78.61 79.01 79.20 79.52
6206 飛捷 42.91 40.92 39.68 38.37 35.49 40.00 43.35 43.82 44.96
3010 華立 48.09 48.67 49.19 51.94 55.07 55.26 55.89 56.78 57.41
6189 豐藝 27.13 27.36 27.39 28.04 28.14 27.95 27.92 27.92 27.99
9910 豐泰 86.79 86.44 86.34 86.21 85.67 85.91 86.44 86.05 86.27
9904 寶成 82.31 82.30 82.07 82.36 82.44 81.95 82.30 82.23 82.72
3037 欣興 67.08 66.05 64.39 65.60 69.12 71.78 72.52 71.62 70.01
2383 台光電 37.25 36.18 36.18 35.90 37.07 37.32 40.78 44.20 45.24
5426 振發 40.25 40.22 42.12 42.52 43.78 43.77 43.80 44.52 43.28
2610 華航 68.62 68.68 68.31 68.19 68.76 69.36 69.70 70.48 70.42
2891 中信金 79.96 80.05 79.58 79.10 78.93 79.18 79.83 80.17 80.48


-------------

沒有留言:

張貼留言