置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2014/07/11

觀察個股每月檢查表20140711

觀察個股每月檢查表20140711

最近大拉權值股及股王,尤其是台積漲成這樣,有穩住指數出貨嫌疑。


因為要買房子的自備款,持股出掉一部分;2880賣光了,8039賣了一半就來不及賣了,9910賣了一點點,幾乎只剩下部份9910。
只是,2880賣掉後股價還小漲,9910反而下跌...

-----------------------


營收YOY 1月 1~2月 3月 4月 5月 6月
2324 仁寶 -6.49% 0.50% 4.37% 0.08% 28.26% 34.57%
2880 華南金 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股
6206 飛捷 -10.53% 0.20% 11.94% 10.25% 12.63% 10.44%
3010 華立 13.25% 21.11% 8.02% 19.23% 9.47% 19.51%
6189 豐藝 -9.22% -4.19% -10.56% 4.33% 9.22% 14.88%
9910 豐泰 27.20% 19.18% 15.63% 21.50% 28.25% 17.01%
9904 寶成 9.40% 7.65% 14.36% 5.85% 6.87% 8.20%
8039 台虹 10.60% 11.50% 2.34% 15.25% 5.15% 7.52%
2383 台光電 4.90% 3.58% -3.03% 2.58% 8.83% 6.26%
5426 振發 24.67% 11.51% 17.22% 19.87% 24.04% 5.67%
2441 超豐 10.02% 15.93% 17.56% 21.33% 16.23% 16.25%
2890 永豐金 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股 金融股


股權分散表>400 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
2324 仁寶 80.38 80.85 79.20 78.97 79.86 81.36 81.20
2880 華南金 81.45 81.49 81.49 81.48 81.59 81.88 82.24
6206 飛捷 55.12 52.58 52.45 54.34 50.24 51.33 54.95
3010 華立 58.19 58.32 57.65 61.39 64.58 64.38 65.04
6189 豐藝 39.74 39.57 39.66 39.57 40.19 39.71 39.34
9910 豐泰 90.53 90.15 90.27 90.54 90.38 90.34 90.57
9904 寶成 86.28 86.40 86.30 86.44 86.45 85.91 86.24
8039 台虹 69.50 67.49 66.13 62.50 62.71 62.07 59.47
2383 台光電 45.34 44.34 45.51 45.88 46.75 47.77 50.18
5426 振發 46.80 47.31 47.55 47.58 48.86 48.96 50.04
2441 超豐 68.91 69.80 69.43 69.41 70.51 70.54 71.31
2890 永豐金 83.34 83.11 83.18 83.24 82.49 81.62 81.01



股權分散表>1K 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
2324 仁寶 77.03 77.24 75.51 75.25 76.20 77.55 77.43
2880 華南金 78.21 78.30 78.26 78.25 78.34 78.61 79.01
6206 飛捷 42.91 40.92 39.68 38.37 35.49 40.00 43.35
3010 華立 48.09 48.67 49.19 51.94 55.07 55.26 55.89
6189 豐藝 27.13 27.36 27.39 28.04 28.14 27.95 27.92
9910 豐泰 86.79 86.44 86.34 86.21 85.67 85.91 86.44
9904 寶成 82.31 82.30 82.07 82.36 82.44 81.95 82.30
8039 台虹 60.61 54.90 56.01 49.60 50.96 49.88 44.38
2383 台光電 37.25 36.18 36.18 35.90 37.07 37.32 40.78
5426 振發 40.25 40.22 42.12 42.52 43.78 43.77 43.80
2441 超豐 64.70 65.33 64.62 64.57 63.85 64.25 63.89
2890 永豐金 79.68 79.35 79.40 79.59 78.77 77.75 77.13

沒有留言:

張貼留言