置頂精選文章

關注的重要經濟數據

關注的重要經濟數據

2014/04/22

8039台虹投信持股2014/3

8039台虹投信持股@2014/3/31

3月底公佈投信息詳細持股,整理一下台虹的投信持股,基本上,投信賣的剩不多了。


 --------------------------------


Mar-14



投信 基金 當月持股張數 上月持股張數 持股張數增減
柏瑞投信 柏瑞巨人基金 1896 1749 147
永豐投信 永豐中小基金 1513 0 1513
保德信投信 保德信高成長基金 801 4003 -3202
凱基投信 凱基台灣精五門基金 480 0 480
元大寶來投信 元大寶來巴菲特基金 438 0 438
兆豐國際投信 兆豐國際電子基金 430 0 430
瀚亞投信 瀚亞中小型股基金 341 0 341
凱基投信 凱基開創基金 200 0 200
保德信投信 保德信中小型股基金 200 0 200
保德信投信 保德信科技島基金 161 0 161
新光投信 新光台灣富貴基金 160 0 160
國泰投信 國泰台灣計量基金 61 0 61
元大寶來投信 元大寶來台灣電子科技基金 15 0 15

sum 6696

沒有留言:

張貼留言